Цены на наши услуги
Скачать реквизиты ООО "Престиж" (с НДС)
Скачать реквизиты ООО "Идеал" (с НДС)
Скачать реквизиты ООО "Прайд" (без НДС)
Прайс-лист на ремонтно-отделочные работы
Возможен наличный и безналичный расчет
Демонтажные работы
Демонтажные работы | ||
Наименование работы | ед.изм. | цена за ед. (руб.) |
Демонтаж штукатурки до 30мм от | кв.м | 120 |
Демонтаж штукатурки до 60мм от | кв.м | 150 |
Демонтаж бетонных полов толщиной до 50мм от** | кв.м | 250 |
Демонтаж кафельной плитки или керамогранита со стен от | кв.м | 180 |
Демонтаж кафельной плитки или керамогранита с пола от | кв.м | 200 |
Демонтаж перегородки сибит толщиной 100мм от* | кв.м | 220 |
Демонтаж стяжки пола толщиной до 50мм от | кв.м | 220 |
Демонтаж кирпичных стен толщиной до120мм от | кв.м | 400 |
Демонтаж кирпичных стен толщиной более 120мм от | кв.м | 500 |
Демонтаж кирпичных стен толщиной более 150мм от | кв.м | 600 |
Демонтаж стен из сибита толщиной до 150мм | кв.м | 350 |
Демонтаж стен из сибита толщиной более 150мм | кв.м | 400 |
Демонтаж стен из сибита толщиной 200мм и более | кв.м | 500 |
Снятие обоев от с зачисткой стен | кв.м | 95 |
Снятие набелов со стен и потолков от | кв.м | 100 |
Демонтаж линолеума без клея от | кв.м | 80 |
Демонтаж плинтусов без сохранения от | пог.м | 50 |
Демонтаж дверных блоков и дверей от | шт. | 600 |
Демонтаж ГКЛ,ГВЛ,ЛДСП перегородок на металлокаркасе от | кв.м | 400 |
Затаривание в мешки и вынос мусора 1 этаж *** | куб.м | 1200 |
Погрузка мусора вручную КАМАЗ,ГАЗЕЛЬ,ЗИЛ | куб.м | 1000 |
Вывоз мусора КАМАЗ | рейс | 5000 |
Вывоз мусора ЗИЛ | рейс | 3500 |
Вывоз мусора ГАЗЕЛЬ | рейс | 2500 |
*При демонтаже перегородок присутствие штукатурки,плитки или дополнительных слоев увеличивает стоимость от 20% ! | ||
**При демонтаже бетонных полов и стяжки присутствие плитки или дополнительных слоев увеличивает стоимость от 20%! | ||
***При выносе мусора дополнительные этажи по 200 рублей за этаж |
Ремонтно-отделочне работы
Потолки | ||
Наименование работы | ед.изм. | цена за ед. (руб.) |
Монтаж потолков ГКЛ,ГВЛ,СМЛ,Е/ВАГОНКА один уровень на м-каркасе и деревянном каркасе | кв.м | 500 |
Монтаж потолков ГКЛ один- уровень на м-каркасе каркасе (криволиненый) | кв.м | 600 |
Монтаж потолков (ДСП,ФАНЕРА) | кв.м | 600 |
Монтаж потолков ГКЛ,ГВЛ Е/ВАГОНКА 2 уровня | кв.м | 800 |
Стены и перегородки | ||
Монтаж ГКЛ,СМЛ,ГВЛ перегородок на м-каркас без шумоизоляции,с созданием геометрии плоскостей и углов от | кв.м | 600 |
Обшивка стен ГКЛ,СМЛ,ГВЛ без шумоизоляции,с созданием геометрии плоскостей и углов от | кв.м | 500 |
Укладка перегородок из сибита 100мм | кв.м | 500 |
Укладка перегородок из сибита более 200мм | куб.м | 1500 |
Укладка перегородок из кирпича 120мм с созданием геометрии плоскостей и углов от | кв.м | 1000 |
Укладка перегородок из сибита 150мм | кв.м | 600 |
Укладка шумоизоляции и теплоизоляции 50-100мм (минеральная вата ) | кв.м | 150 |
Укладка шумоизоляции и теплоизоляции 50-100мм(каменная вата на крепеж) | кв.м | 200 |
Двери и окна | ||
Установка входных дверей от | кв.м | 2500-5000 |
Установка межкомнатных дверей стандартный замок под ключ от | шт. | 2500-5000 |
Установка наличников от | пог.м | 150 |
Установка доборной планки от | пог.м | 150 |
Установка замков от | шт. | 800-1500 |
Установка порогов от | пог.м | 500 |
Стены | ||
Наименование работы | ед.изм. | цена за ед. (руб.) |
Грунтовка стен 1 раз | кв.м | 30 |
Грунтовка стен бетоноконтактом 1 раз | кв.м | 70 |
Установка маяков на гипсе от | кв.м | 80 |
Оштукатуривание стен под маяк с созданием геометрии плоскостей и углов от | кв.м | 400 |
Установка перфоуголков от | пог.м | 150 |
Армировка стен металлической сеткой на д/гвозди от | кв.м | 200 |
Армировка стен малярной сеткой | кв.м | 170 |
Наклейка стеклохолста | кв.м | 160 |
Шпатлевание стен под обои от | кв.м | 160 |
Шпатлевание стен под покраску от | кв.м | 200 |
Наклейка обоев стен под покраску от | кв.м | 150 |
Наклейка обоев стен от | кв.м | 150 |
Наклейка фотообоев | кв.м | 400 |
Наклейка стеклообоев от | кв.м | 160 |
Покраска стен водоэмульсионной и акриловой краской 2 слоя | кв.м | 170 |
Покраска обоев от | кв.м | 180 |
Нанесение декоративной штукатурки от | кв.м | 500 |
Грунтовка и покраска труб до d25 2 слоя | пог.м | 200 |
Грунтовка и покраска труб от d32 до d50 | пог.м | 200 |
Потолки | ||
Грунтовка потолков 1 раз | кв.м | 30 |
Грунтовка потолков бетоноконтактом 1 раз | кв.м | 80 |
Установка маяков от | кв.м | 100 |
Оштукатуривание потолков под маяк от | кв.м | 500 |
Оштукатуривание потолков под рейку от | кв.м | 450 |
Установка перфоуголков | кв.м | 170 |
Установка перфоуголков криволинейной | кв.м | 200 |
Армировка потолков малярной сеткой на д/гвозди от | кв.м | 200 |
Шпатлевание потолков от | кв.м | 200 |
Шпатлевание потолков под покраску от | кв.м | 250 |
Наклейка стеклохолста потолков от | кв.м | 180 |
Установка плинтуса (пенопласт) до 50*50 | пог.м | 200 |
Установка плинтуса (пенопласт) более 50*50 | пог.м | 250 |
Установка плинтуса,багета ,га (полеуретан) | пог.м | 250 |
Покраска плинтуса | пог.м | 300 |
Покраска потолков водоэмульсионной краской от | кв.м | 200 |
Покраска балок,откосов и коробов | пог.м | 220 |
Половые работы | ||
Наименование работы | ед.изм. | цена за ед. (руб.) |
Грунтовка полов от | кв.м | 30 |
Установка маяков от | кв.м | 70 |
Стяжка полов без армировки до 50мм от | кв.м | 400 |
Укладка армировочной сетки от | кв.м | 150 |
Укладка армировочной сетки на крепеж от | кв.м | 200 |
Выравнивание полов наливнывными составами от | кв.м | 220 |
Установка лаг и укладка ДСП,ФАНЕРА,ПОЛОВАЯ ДОСКА от | кв.м | 1200 |
Укладка ДСП,ФАНЕРА,ПОЛОВАЯ ДОСКА на крепежи бетонной основы | кв.м | 600 |
Настил полукоммерческого линолеума от | кв.м | 180 |
Сварка швов (холодная сварка) | пог.м | 150 |
Укладка паркетной доски от | кв.м | 450 |
Укладка ламината от | кв.м | 300 |
Укладка ламината под углом 45 градусов от | кв.м | 400 |
Укладка ламината со смазкой стыков воском от | кв.м | 330 |
Укладка ПВХ плитки от 100 м2 | кв.м | 400 |
Укладка ПВХ плитки от 100 м2 на клей | кв.м | 450 |
Укладка мармолиума от | кв.м | 300 |
Установка плинтусов ПВХ от | пог.м | 150 |
Установка деревянных плинтусов без покраски от | пог.м | 200 |
Плиточные работы | ||
Наименование работы | ед.изм. | цена за ед. (руб.) |
Укладка кафельной плитки на стены до 8мм от | кв.м | 800 |
Укладка кафельной плитки на пол от | кв.м | 900 |
Укладка кафельной плитки толщиной более 8мм | кв.м | 1000 |
Укладка керамогранита толщиной более 8мм от | кв.м | 1200 |
Резка керамогранита внешних углов под 45 градусов от | пог.м | 800 |
Установка плинтусов из кафельной плитки (сапожок) | пог.м | 350 |
Установка плинтусов из керамогранита (сапожок) | пог.м | 400 |
Укладка мозаики от | кв.м | 1500-4000 |
Укладка бордюров шириной до 100мм | пог.м | 200 |
Укладка карандашей шириной до 20мм | пог.м | 200 |
Затирка от | кв.м | 120 |
Укладка гипсовых плиток от | кв.м | 750 |
Укладка гипсовых плиток угловые элементы от | пог.м | 750 |
Укладка искуственного камня и клинкерной плитки от | кв.м | 1000 |
Затирка гипсовых и клинкерных плиток от | пог.м | 200 |
Укладка брусчатки от | кв.м | 700 |
Укладка тротуарной плитки от | кв.м | 650 |
Прайс-лист на строительные работы
Возможен наличный и безналичный расчет
Земляные работы | ||
Наименование работы | ед.изм. | цена за ед. (руб.) |
Ручная копка котлована и траншей | куб.м | 600 |
Механизированная копка котлована и траншей | куб.м | 450-650 |
Рассыпка траншей и пазух котлована вручную | куб.м | 400 |
Копка промерзшего грунта вручную | куб.м | 950 |
Засыпка траншей и пазух котлована вручную с уплотнением | куб.м | 900 |
Фундамент | ||
Наименование работы | ед.изм. | цена за ед. (руб.) |
Песчанная подготовка с трамбовкой | куб.м | 500 |
Щебеночная подготовка с трамбовкой | куб.м | 600 |
Бетонная подготовка | куб.м | 1300 |
Устройство монолитной железобетонной подушки фундамента с изготовлением арматурного каркаса и опалубки | куб.м | 1650 |
Монтаж фундаментов блоков (ФБС) | шт | 400 |
Устройство монолитных железобетонных ленточных фундаментов с изготовлением арматурного каркаса | куб.м | 1800 |
Устройство монолитных железобетонных ленточных фундаментов с изготовлением арматурного каркаса и опалубки | куб.м | 2100 |
Устройство обмазочной изоляции (прамирование) | кв.м | 80 |
Устройство оклеечной рулонной гидроизоляции в 1 слой | кв.м | 200 |
Устройство оклеечной рулонной гидроизоляции в 2 слоя | кв.м | 300 |
Изоляция горизонтальная рулонная отсекающая | м.п | 50 |
Устройство теплоизоляции фундамента | кв.м | 150 |
Стены | ||
Наименование работы | ед.изм. | цена за ед. (руб.) |
Облицовка стен лицевым кирпичом | кв.м | 1000 |
Облицовка стен лицевым кирпичом с декоративной фактурой | кв.м | 1100 |
Кладка столбов (380*380) из облицовочного кирпича | м.п | 1300 |
Кладка столбов (380*380) | м.п | 1450 |
Кладка сибита 200 | куб.м | 1400 |
Кладка стен из крупноформатных блоков | куб.м | 1600 |
Кладка кирпичных перегородок 380 | куб.м | 1900 |
Кладка кирпичных перегородок 120 мм | кв.м | 400 |
Кладка перегородок из сибита 100 | кв.м | 350 |
Монтаж срубов из бруса | куб.м | 6000 |
Монтаж срубов из бревна | куб.м | 7000 |
Кладка кирпичных столбов 250 - 380 мм. из лицевого кирпича | м.п | 1300 |
Устройство дымоходов и вент. каналов из кирпича полнотелого | куб.м | 2500 |
Монтаж металлических перемычек | шт. | 500 |
Иготовление и монтаж несущей монолитной перемычки | шт. | 1000 |
Монтаж сборных ж/б перемычек | шт. | 300 |
Перекрытия | ||
Наименование работы | ед.изм. | цена за ед. (руб.) |
Монтаж сборных ж/б плит перекрытия | кв.м | 600 |
Устройство монолитных ж/б перекрытий | куб.м | 4000 |
Монтаж деревянных балок перекрытий | кв.м | 500 |
Черновая обшивка балок перекрытия доской | кв.м | 150 |
Утепление перекрытий | кв.м | 200 |
Пароизоляция перекрытий | кв.м | 60 |
Изготовление и монтаж металлич балок под перекрытия | кг | 15 |
Кровельные работы | ||
Наименование работы | ед.изм. | цена за ед. (руб.) |
Устройство деревянной стропильной конструкции | кв.м | 450 |
Устройство металлической стропильной конструкции | т | 10 000 |
Обрешетка стропильной конструкции | кв.м | 150 |
Нанесения антисептика стропильной конструкции | кв.м | 50 |
Гидроизоляция кровли | кв.м | 100 |
Пароизоляция кровли | кв.м | 60 |
Утепление кровли | кв.м | 200 |
Обшивка стропильной части фанерой | кв.м | 250 |
Чистовое покрытие кровли металлочерепицей | кв.м | 500 |
Чистовое покрытие кровли мягкой черепицей | кв.м | 500 |
Чистовое покрытие кровли штучной черепицей (керам.черепица, цементно - песчанная и др.) | кв.м | 600 |
Установка мансардных окон | шт. | 3500 |
Монтаж винилового сайдинга без утепления | кв.м | 450 |
Монтаж металлического сайдинга | кв.м | 550 |
Монтаж водосточных желобов и труб | м.п | 350 |
Монтаж колпаков на дымоходы и вент-каналы | шт. | 2500 |